| NOME COMERCIAL | EMPRESA | CLASSE | INGREDIENTE ATIVO | CONCENTRAÇÃO |
| 2,4 D (240) PICLORAM (64) SL |
CCAB | HERBICIDA | 2,4D+ PICLORAM | 406 g/L+ 103,6 g/L |
| 2,4 D + PICLORAM CAC | CAC | HERBICIDA | 2,4 D + PICLORAM | 402 g/L+ 103,6 g/L |
| 2,4 D 806 SL AGCN | AGRICONNECTION | HERBICIDA | 2,4D | 806 g/L |
| 2,4 D 806 SL ALAMOS | CROTECT | HERBICIDA | 2,4D | 806 g/L |
| 2,4 D 806 SL CROTECT | CROTECT | HERBICIDA | 2,4 D | 806 g/L |
| 2,4 D AGROIMPORT | AGRO IMPORT | HERBICIDA | 2,4D | 806 g/L |
| 2,4 D AMINA CCAB 806 SL |
CCAB | HERBICIDA | 2,4D | 806 g/L |
| 2,4 D CHDS | CHDS | HERBICIDA | 2,4D | 806 g/L |
| 2,4 D COPALLIANCE | COPALLIANCE | HERBICIDA | 2,4D | 867 g/L |
| 2,4 D CROP BR | MEGHMANI | HERBICIDAS | 2,4 D | 806 g/L |
| 2,4 D NORTOX | NORTOX | HERBICIDA | 2,4D | 806 g/L |
| 2,4 D R 806 SL PERTERRA | RAINBOW | HERBICIDA | 2,4D | 806 g/L |
| 2,4 D TECNOMYL | TECNOMYL | HERBIDIDA | 2,4D | 806 g/L |
| ABACUS HC | BASF | FUNGICIDA | EPOXICONAZOL + PIRACLOSTROBINA | 106 g/L+ 260 g/L |
| ABADAY | SUMITOMO | INSETICIDA | LUFENUROM + TIODICARBE | 50 g/L + 300 g/L |
| ABADIN 72 EC | CROPCHEM | INSETICIDA ACARICIDA | ABAMECTINA | 72 g/L |
| ABAMECTIN 72 EC NORTOX | NORTOX | INSETICIDA ACARICIDA | ABAMECTINA | 72 g/L |
| ABAMECTIN NORTOX 400 WG | NORTOX | INSETICIDA ACARICIDA NEMATICIDA |
ABAMECTINA | 400 g/Kg |
| ABAMECTIN PRENTISS | PRENTISS | INSETICIDA ACARICIDA | ABAMECTINA | 18 g/L |
| ABAMEX | SUMITOMO | INSETICIDA ACARICIDA | ABAMECTINA | 18 g/L |
| ABAMEX MAXX | CROPCHEM | INSETICIDA ACARICIDA | ABAMECTINA | 72 g/L |
| ABLE | MITSUI | INSETICIDA | Bacillus thuringiensis Subesp kurskaki, Linhagem EG 2348 |
72 g/L |
| ABSOLUTO 500 SC | IHARABRAS | FUNGICIDA | CLOROTALONIL | 500 g/L |
| ABSOLUTO FIX | IHARABRAS | FUNGICIDA | CLOROTALONIL | 720 g/l |
| ACADEMIC | OXON | FUNGICIDA | CIMOXANIL + MANCOZEBE | 60 g/Kg + 700 g/Kg |
| ACAPELA | CTVA | FUNGICIDA | PICOXISTROBINA | 250 g/L |
| ACARIGEN | TECNOMYL | INSETICIDA ACARICIDA | ABAMECTINA | 18 g/L |
| ACCEDE | SUMITOMO | REG. DE CRESCIMENTO | ÁCIDO 1- AMINOCICLOPRO- PANO-1-CARBO-XÍLICO (ACC) |
400 g/Kg |
| ACCEL | SUMITOMO | REG. DE CRESCIMENTO | BENZILADENINA | 20 g/L |
| ACCENT | CTVA | HERBICIDA | NICOSSULFUROM | 750 g/Kg |
| ACCIONFUNGI BOVERIA | VITTIA | INSETICIDA ACARICIDA | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66 | 25 g/Kg |
| ACCIONFUNGI ISARIA | VITTIA | INSETICIDA | Isaria javanica BV14 | 100 g/L |
| ACCURACY 3 |
MASSEN | FUNGICIDA | Bacillus amyloliquefaciens cepa CPQBA 040-11DRM 01+ cepa CPQBA 040-11 DRM 04 |
970 g/L |
| ACCURATE S | BIONAT | INSETICIDA | Bacillus thuringiensis cepa CCT 8217 |
40 g/L |
| ACEBEATS 750 SP | AGROBEATS | INSETICIDA ACARICIDA | ACEFATO | 750 g/Kg |
| ACECOPA 750 SP | AGROBEATS | INSETICIDA ACARICIDA | ACEFATO | 750 g/Kg |
| ACEELIMINA | AGROBEATS | INSETICIDA ACARICIDA | ACEFATO | 750 g/Kg |
| ACEFATO 750 TIDE | SIPCAM NICHINO | INSETICIDA ACARICIDA | ACEFATO | 750 g/Kg |
| ACEFATO CCAB 750 SP | CCAB | INSETICIDA | ACEFATO | 750 g/Kg |
| ACEFATO CCAB 950 SG | CCAB | INSETICIDA | ACEFATO | 950 g/Kg |
| ACEFATO FERSOL 750 SP | AMERIBRÁS | INSETICIDA ACARICIDA | ACEFATO | 750 g/kg |
| ACEGOL | RAINBOW | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO | 725 g/Kg |
| ACEHERO | COROMANDEL | INSETICIDA | ACEFATO | 750 g/Kg |
| ACEMIP | RAINBOW | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO | 200 g/Kg |
| ACEPHATE 90 SP AGROGILL | BIORISK | 900 g/Kg | ACEFATO | 900 g/Kg |
| ACERA | BALLAGRO | INSETICIDA | Bacillus thuringiensis Isolados 1641 e 1644 |
64 g/L |
| ACERTAMAX CHDS | RAINBOW | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO | 725 g/Kg |
| ACETA | NUTRIEN | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO | 200 g/Kg |
| ACETAMIPRID CCAB 200 SP | CCAB | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO | 200 g/Kg |
| ACETAMIPRID CCAB 200 SP II | CCAB | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO | 200 g/Kg |
| ACETAMIPRID SYNWILL | ALLIER | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO | 200 g/Kg |
| ACETAMIPRID NORTOX 200 SP |
NORTOX | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO | 200 g/Kg |
| ACEWAY | RAINBOW | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA | 250 g/Kg+ 250 g/Kg |
| ACLAMADO BR | OURO FINO | HERBICIDA | ATRAZINA | 500 g/Kg |
| ACROBAT MZ | BASF | FUNGICIDA | DIMETOMORFE+ MANCOZEBE | 90 g/Kg+ 600 g/Kg |
| ACRONIS | BASF | FUNGICIDA | PIRACLOSTROBINA+ TIOFANATO-METÍLICO | 50 g/L+ 450 g/L |
| ACRONIS UBS | BASF | FUNGICIDA | PIRACLOSTROBINA+ TIOFANATO-METÍLICO | 50 g/L+ 450 g/L |
| ACROSS | ADAMA | FUNGICIDA | AZOXISTROBINA+ DIFENOCONAZOL+ CLOROTALONIL | 40 g/L+ 40 g/L + 500 g/L |
| ACTARA 250 WG | SYNGENTA | INSETICIDA | TIAMETOXAM | 250 g/Kg |
| ACTARA 750 SG | SYNGENTA | INSETICIDA | TIAMETOXAM | 750 g/Kg |
| ACTELLIC 500 EC | SYNGENTA | INSETICIDA | PIRIMIFÓS-METÍLICO | 500 g/L |
| ACTELLIC- LAMBDA | SYNGENTA | INSETICIDA | LAMBDA CIALOTRINA | 50 g/L |
| ACUTHON | SYNGENTA | FUNGICIDA | MANDIPROPAMIDA | 250 g/L |
| ADAGE 350 FS | SYNGENTA | INSETICIDA | TIAMETOXAM | 35% |
| ADDIT | SUMITOMO | HERBICIDA | 2,4 D + PICLORAM | 406 g/L+ 103 g/L |
| ADENGO | BAYER | HERBICIDA | ISOXAFLUTOL+ TIENCARBAZONA- METÍLICA | 225 g/L+ 90 g/L |
| ADERIS | OURO FINO | FUNGICIDA | CLOROTALONIL | 500 g/L |
| ADICONSTAR | RAINBOW | FUNGICIDA | AZOXISTROBINA+ DIFENOCONAZOL | 200 g/L+ 125 g/L |
| ADVANCE | OURO FINO | HERBICIDA | DIUROM+ HEXAZINONA | 533 g/Kg + 67 g/Kg |
| ADVER 240 SC 5 |
TECNOMYL | INSETICIDA ACARICIDA | CLORFENAPIR | 240 g/L |
| AFALON SC | ADAMA | HERBICIDA | LINUROM | 450 g/L |
| AFFIRM | SYNGENTA | INSETICIDA | BENZOATO DE EMAMECTINA | 50 g/Kg |
| AFIADO | ALBAUGH | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA | 250 g/L+ 250 g/L |
| AFINCOBR | OURO FINO | INSETICIDA ACARICIDA | DIAFENTIUROM | 500 g/L |
| AGATA | ISK | FUNGICIDA ACARICIDA | FLUAZINAM | 39,84% |
| AGATHOS | GÊNICA | FUNGICIDA | Bacillus amyloliquefaciens, cepa GNC005A |
708,7 g/L |
| AgBTI | BINOVA | INSETICIDA | Bacillus thuringiensis var. kurstaki, isolado HD- 1(S1450) |
940 g/L |
| AGDOMMON | MASSEN | NEMATICIDA | Bacillus subitilis, cepa ATCC 6051 + Bacillus licheniformis, cepa ATCC 12713 + Paecilomyces lilacinus (Purpureocillium lilacinum), cepa CPQBA 040-11 DRM 10 |
200g/Kg+ 200 g/Kg+ 200 g/Kg |
| AGILE | UPL | HERBICIDA | CLETODIM + HALOXIFOPE-P- METÍLICO |
240 g/L + 123,60 g/L |
| AGNEXMMON | TOYOBO | INSETICIDA, ACARICIDA | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66 |
75 g/Kg |
| AGNEXMMON PRO | BINOVA | INSETICIDA ACARICIDA | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66 | 100 g/L |
| AGOPTIMMON | TOYOBO | INSETICIDA | Metarhizium anisopliae (Metsch) cepa IBCB 425 |
400 g/Kg |
| AGREE | BIO CONTROLE | INSETICIDA | Bacillus thuringiensis aizawai GC-91 | 500 g/Kg |
| AGREGUS | OXON | FUNGICIDA | PROTIOCONAZOL+ CLOROTALONIL | 47 g/L+ 670 g/L |
| AGRO-OIL | VITTIA | INSETICIDA | ÓLEO VEGETAL | 880 g/L |
| AGROSBAN | SYNCROM | INSETICIDA ACARICIDA | CLORPIRIFÓS | 480 g/L |
| AGROSHIELD | NGC | FUNGICIDA | CLOROTALONIL | 825 g/Kg |
| AGROTHIO 800 | VITTIA | FUNGICIDA ACARITICA | ENXOFRE | 800 g/L |
| AGROTOP | PILARQUIM | FUNGICIDA | DIFENOCONAZOL | 250 g/L |
| AGTECMMON | MASSEN | FUNGICIDA | Bacillus amyloliquefaciens cepa CPQBA 040- 11DRM01 + cepa CPQBA |
473,5 g/L+ 473,,5 g/L |
| AGTRIMMON | TOYOBO | FUNGICIDA | Trichoderma harzianum, cepa BRM 29600 | 100 g/Kg |
| AIRONE | GOWAN | FUNGICIDA BACTERICIDA | HIDRÓXIDO DE COBRE+ OXICLORETO DE COBRE | 223 g/L+ 239,4 g/L |
| AIRONE SCUDO | GOWAN | FUNGICIDA BACTERICIDA | HIDRÓXIDO DE COBRE + OXICLORETO DE COBRE |
223 g/L+ 239,4 g/L |
| AJAAX | BIOTA | FUNGICIDA | Bacillus amyloliquefaciens, isolado CBMAI 1301 |
20 g/L |
| AKITO | UPL | INSETICIDA | BETA-CIPERMETRINA | 100 g/L |
| ÁLAABO | AGROBIOLÓGICA | INSETICIDA | Isaria fumosorosea | 7 g/L |
| ALABAMA | SUMITOMO | HERBICIDA | PICLORAM | 388 g/L |
| ALADE | SYNGENTA | FUNGICIDA | CIPROCONAZOL+ DIFENOCONAZOL+ BENZOVINDIFLUPIR | 90 g/L+ 150 g/L+ 60 g/L |
| ALAMOS | ||||
| ALASCA CROPCHEM | YONON | HERBICIDA | PICLORAM | 388 g/L + 240 g/L |
| ALBERO | UPL | HERBICIDA | FLUROXIPIR MEPTÍLICO + PICLORAM |
115 g/L + 80 g/L |
| ALCHEMY | AGRO-LEAD | FUNGICIDA | AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL | 200 g/L+ 80 g/L |
| ALERIS | ALFA | INSETICIDA ACARICIDA | Beauveria bassiana, isolado IBCB66 |
12 g/L |
| ALIA | UPL | HERBICIDA | SULFENTRAZONA | 500 g/L |
| ALIETTE | BAYER | FUNGICIDA | FOSETIL | 800 g/Kg |
| ALIKA | SYNGENTA | INSETICIDA | CIPERMETRINA+ TIAMETOXAM | 220 g/L + 110 g/L |
| ALION | BAYER | HERBICIDA | INDAZIFLAN | 500 g/L |
| ALION PRO | BAYER | HERBICIDA | METRIBUZIM+ INDAZIFLAN | 480 g/L+ 37,5 g/L |
| ALKAZAR | AGRO-LEAD | HERBICIDA | 2,4 D + PICLORAM | 447g/L+ 114 g/L |
| ALLORA | SOLUS | INSETICIDA ACARICIDA | ACAFATO | 970 g/Kg |
| ALLUS | HELM | HERBICIDA | IMAZETAPIR+ SULFENTRAZONA | 80 g/L + 300 g/L |
| ALLY | FMC | HERBICIDA | METSULFUROM- METÍLICO | 600 g/Kg |
| ALMADA | ADAMA | FUNGICIDA | MANCOZEBE+ PROTIOCONAZOL+ FLUXAPIROXADE |
400 g/L+ 31,5 g/L+ 22,5 g/L |
| ALON | GLOBACHEM | INSETICIDA | BIFENTRINA+ LUFENUROM | 120 g/L+ 140 g/L |
| ALPES 970 SG | CHDS | INSETICIDA ACARICIDA | ACEFATO | 970 g/Kg |
| ALPES CHDS | SOLUS | INSETICIDA ACARICIDA | ACEFATO | 970 g/Kg |
| ALTACOR | FMC | INSETICIDA | CLORANTRANI- LIPROLE | 350 g/Kg |
| ALTIMA | ISK | FUNGICIDA ACARICIDA | FLUAZINAM | 39,84% |
| ALTO 400 SC | SYNGENTA | FUNGICIDA | CIPROCONAZOL | 400 g/L |
| ALTO ELITE | SYNGENTA | FUNGICIDA | CIPROCONAZOL+ CLOROTALONIL | 40 g/L+ 375 g/L |
| ALTO100 | SYNGENTA | FUNGICIDA | CIPROCONAZOL | 100 g/L |
| ALVOFIX | CHDS | INSETICIDA ACARICIDA | BIFENTRINA | 400 g/L |
| AMAIZ | PILARQUIM | HERBICIDA | NICOSSULFUROM | 750 g/Kg |
| AMANZI | AGROBIOLÓGICA | FUNGICIDA | Bacillus amyloliquefaciens, isolado CBMAI 1301 |
0,0032 g/L |
| AMBLUS | RAINBOW | FUNGICIDA | CLOROTALONIL | 720 g/L |
| AMERIS | ALTA | HERBICIDA | TEBUTIUROM | 500 g/L |
| AMETISTA | FMC | INSETICIDA | BIFENTRINA+ ZETACIPERMETRINA | 180 g/L+ 200 g/L |
| AMETRINA 500 C RAINBOW | RAINBOW | HERBICIDA | AMETRINA | 500 g/L |
| AMETRINA 800 WG CHDS | CHDS | HERBICIDA | AMETRINA | 800 g/L |
| AMETRINA 800 WG RAINBOW | RAINBOW | HERBICIDA | AMETRINA | 800 g/Kg |
| AMETRINA ALTA 500 SC | ALTA | HERBICIDA | AMETRINA | 500 g/L |
| AMETRINA CCAB 500 SC | CCAB | HERBICIDA | AMETRINA | 500 g/L |
| AMETRYN 500 SINO- AGRI | INOVATIS | HERBICIDA | AMETRINA | 500 g/L |
| AMINOL 806 | ADAMA | HERBICIDA | 2,4D | 806 g/L |
| AMINOPYRALID + 2,4 D 360 SL YONON | YONON | HERBICIDA | 2,4 D+ AMINOPIRALIDE | 596,9 g/L+ 76,9 g/L |
| AMISTAR TOP | SYNGENTA | FUNGICIDA | AZOXISTROBINA+ DIFENOCONAZOL | 200 g/L+ 125 g/L |
| AMISTAR WG | SYNGENTA | FUNGICIDA | AZOXISTROBINA | 500 g/Kg |
| AMPLEXUS | BASF | HERBICIDA | IMAZAPIQUE+ IMAXAPIR | 525 g/Kg + 175 g/Kg |
| AMPLIGO | SYNGENTA | INSETICIDA | LAMBDA CIALOTRINA + CLORANTRANILIPROLE | 50 g/L + 100 g/L |
| AMPLIGO PRO | SYNGENTA | INSETICIDA ACARICIDA | ABAMECTINA+ CLORANTRANILIPROLE | 18 g/L+ 45 g/L |
| AMPLO | BASF | HERBICIDA | BENTAZONA+ IMAZAMOXI | 600 g/L + 28 g/L |
| AMYLO-X SL | MITSUI | FUNGICIDA | Bacillus amyloliquefaciens cepa D-747 |
988,5 g/L |
| ANCOSAR 720 | ANCOM | HERBICIDA | MSMA | 720 g/L |
| ANDROMEDA | SUMITOMO | HERBICIDA | FLUMIOXAZINA | 500 g/L |
| ANIMUS | UPL | FUNGICIDA BACTERICIDA | Bacillus subtilis Y1336 | 500 g/Kg |
| ANKARA 350 SC | ANASAC | INSETICIDA | TIODICARBE | 350 g/L |
| ANKOR | SYNGENTA | INSETICIDA | LAMBDA CIALOTRINA+ CLORANTRANILIPROLE | 50 g/L + 100 g/L |
| ANTERA | RAINBOW | HERBICIDA | ATRAZINA | 500 g/L |
| ANTRACOL 700 WP | BAYER | FUNGICIDA | PROPINEBE | 700 g/Kg |
| APALEO | AGRO-LEAD | INSETICIDA ACARICIDA | MALATIONA | 1000 g/L |
| APICE | IHARABRAS | HERBICIDA | TERBUTILAZINA+ TOLPIRALATE | 500 g/L+ 28,5 g/L |
| APLIC | BAYER | REGULADOR DE CRESCIMENTO |
CLORETO DE MAPIQUAT + CICLANILIDA |
88,2 g/L + 22,1 g/L |
| APPALUS 200 SC | ALBAUGH | INSETICIDA | IMIDACLOPRIDO | 20% |
| APPLAUD 250 | NICHINO | INSETICIDA | BUPROFEZINA | 250 g/Kg |
| APPROVE | IHARABRAS | FUNGICIDA ACARICIDA NEMATICIDA |
FLUAZINAM+ TIOFANATO - METÍLICO | 375 g/Kg + 375 g/Kg |
| APRESA | ADAMA | HERBICIDA | FLUMIOXAZINA + S-METOLACLORO | 42 g/L+ 840 g/L |
| APROACH POWER | CTVA | FUNGICIDA | CIPROCONAZOL+ PICOXISTROBINA | 40 g/L+ 90 g/L |
| APROACH PREMIUM 9 |
OXIQUIMICA | FUNGICIDA BACTERICIDA | CIPROCONAZOL+ OXICLORETO DE COBRE + PICOXISTROBINA |
40 g/L+ 420 g/L+ 60 g/L |
| APROACH PRIMA | CTVA | FUNGICIDA | CIPROCONAZOL+ PICOXISTROBINA | 80 g/L+ 200 g/L |
| APRON RFC | SYNGENTA | FUNGICIDA | FLUDIOXONIL+ METALAXIL-M | 25 g/L+ 37,5 g/L |
| APTUR PF | AGROBIOLÓGICA | INSETICIDA | Isaria fumosorosea | 7 g/L |
| ARADDO | ADAMA | HERBICIDA | CLETODIM + FLUROXIPIR-MEPTILICO | 140 g/L+ 288 g/L |
| ARADYA | GÊNICA | INSETICIDA | Metarhizium anisopliae isolado IBCB 425 |
400 g/Kg |
| ARAPOTY | SINOCHEM | HERBICIDA | GLIFOSATO | 792,50 g/Kg |
| ARBUST | OURO FINO | HERBICIDA | TRICLOPIR-BUTOTÍLICO | 667 g/L |
| ARCADE | AGRO-LEAD | INSETICIDA | TIODICARBE | 800 g/Kg |
| ARCALIS | ALTA | HERBICIDA | DIQUATE | 374 g/L |
| ARCEUS | TECNOMYL | INSETICIDA | INDOXACARBE | 150 g/L |
| ARENA | GLOBACHEM | HERBICIDA | 2,4 D + PICLORAM | 447 g/L+ 114 g/L |
| ARGENFRUT RV | GULF | FUNGICIDA INSETICIDA | ÓLEO MINERAL | 845,75 g/L |
| ARGENTO | BIOTA | FUNGICIDA | Bacillus amyloliquefaciens, isolado CBMAI 1301 |
20 g/L |
| ARGOS | HELM | HERBICIDA | MESOTRIONA | 480 g/L |
| ARIETE | ALBAUGH | INSETICIDA ACARICIDA | BIFENTRINA | 100 g/L |
| ARIZONA | ZHONGSHAN | HERBICIDA | ATRAZINA | 900 g/Kg |
| ARKEIRO NORTOX | NORTOX | HERBICIDA | CLORIMUROM-ETÍLICO+ FLUMIOXAZINA+ IMAZETAPIR |
100 g/Kg+ 200 g/Kg+ 400 g/Kg |
| ARMATTO | GÊNICA | INSETICIDA | Beauveria bassiana IBCB 66+ Cordyceps javanica, IBCB 638 |
25 g/Kg+ 70 g/Kg |
| ARMERO | ADAMA | FUNGICIDA | MANCOZEBE+ PROTIOCONAZOL | 500 g/L+ 40 g/L |
| ARMERO BR | ADAMA | FUNGICIDA | MANCOZEBE+ PROTIOCONAZOL | 500 g/L+ 40 g/L |
| ARMIGEN | AGBITECH | INSETICIDA | VÍRUS VPN-HzSNPV | 404 g/L |
| ARPO 800 WG | SOLUS | INSETICIDA | FIPRONIL | 800 g/Kg |
| ARRANTOOL | RAINBOW | HERBICIDA | 2,4 D + AMINOPIRALIDE | 596,9 g/L+ 76,9 g/L |
| ARREIO | ADAMA | HERBICIDA | FLUROXIPIR- MEPTILICO+ PICLORAM | 115 g/L+ 129,42 g/L |
| ARREIO CANA | ADAMA | HERBICIDA | FLUROXIPIR- MEPTILICO+ PICLORAM |
115 g/L+ 80 g/L |
| ARREIO PASTO | ADAMA | HERBICIDA | FLUROXIPIR- MEPTILICO+ PICLORAM |
115 g/L+ 129,42 g/L |
| ARREMATE | ADAMA | HERBICIDA | FLUROXIPIR- MEPTILICO+ TRICLOPIR- BUTOTILICO+ PICLORAM |
115 g/L+ 333,7 g/L+ 80 g/L |
| ARTECH | OURO FINO | FUNGICIDA | AZOXISTROBINA | 250 g/L |
| ARTEFATO | BIOMA | FUNGICIDA | Bacillus amyloliquefaciens, isolado CBMAI 1301 |
491,5 ml/L |
| ARTYS | UPL | HERBICIDA | 2,4 D + PICLORAM | 289 g/L+ 76 g/L |
| ARVATICO | SYNGENTA | FUNGICIDA NEMATICIDA | Bacillus velezensis, isolado CNPSo3602 | 150 g/L |
| ASATAF 750 SP | ALLIER | INSETICIDA ACARICIDA | ACEFATO | 750 g/Kg |
| ASBELTO PRO | ASCENZA | FUNGICIDA | DIMETOMORFE+ CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE |
90 g/L+ 500 g/L |
| ASGARD 500 SC | CRYSTAL | FUNGICIDA ACARICIDA | FLUAZINAM | 500 g/L |
| ASHITAKA | ISK | HERBICIDA | NICOSSULFUROM+ TOLPIRALATE | 120 g/L+ 120 g/L |
| ASLAN SL | CROPCHEM | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO+ BIFENTRINA | 100 g/L+ 67 g/L |
| ASSARIS | SINON | INSETICIDA | METOMIL | 215 g/L |
| ASSERTIVE | AGROBIOLÓGICA | INSETICIDA | Metarhizium anisopliae cepa IBCB 425+ Beauveria bassiana cepa IBCB 66 |
3,5 g/L+ 3,5 g/L |
| ASTRAL | PRENTISS | HERBICIDA | GLIFOSATO | 360 g/L |
| ASTUTE | AGRO-LEAD | HERBICIDA | GLUFOSINATO | 880 g/Kg |
| ATABRON 50 EC | ISK | INSETICIDA | CLORFLUAZURON | 50 g/L |
| ATAPLAN | FMC | FUNGICIDA | Bacillus velezensis cepa RTI301+ Bacillus subtilis cepa RTI477 |
90 g/L+ 30 g/L |
| ATECTRA | BASF | HERBICIDA | DICAMBA | 480 g/L |
| ATESALOR XTRA | RAINBOW | HERBICIDA | AMICARBAZONA | 700 g/Kg |
| ATEXZO ANT-F | SYNGENTA | INSETICIDA | ISOCICLOSERAM | 3 g/Kg |
| ATIALY | AGROBIOLÓGICA | NEMATICIDA | Paecilomyces lilacinus | 7 g/L |
| ATIVUM | BASF | FUNGICIDA | EPOXICONAZOL+ PIRACLOSTROBINA+ FLUXAPIROXADE |
50 g/L+ 81 g/L+ 50 g/L |
| ATOL TRIO | GLOBACHEM | HERBICIDA | ATRAZINA+ MESOTRIONA+ S-METACLORO |
200g/L+ 40 g/L+ 290 g/L |
| ATOM | SM | INSETICIDA | DIFLUBENZUROM | 240 g/L |
| ATRABON ULTRA | ISK | INSETICIDA | CLORFLUAZURON | 100 g/L |
| ATRAER WG | RAINBOW | HERBICIDA | ATRAZINA | 900 g/Kg |
| ATRAST 900 WG | PILARQUIM | HERBICIDA | ATRAZINA | 900 g/Kg |
| ATRAZINA 500 SC ALAMOS | CROTECT | HERBICIDA | ATRAZINA | 500 g/L |
| ATRAZINA 500 SC CROTECT | CROTECT | HERBICIDA | ATRAZINA | 500 g/L |
| ATRAZINA 500 SC RAINBOW | RAINBOW | HERBICIDA | ATRAZINA | 500 g/L |
| ATRAZINA 900 WG ALAMOS | CROTECT | HERBICIDA | ATRAZINA | 900 g/Kg |
| ATRAZINA 900 WG CROTECT | CROTECT | HERBICIDA | ATRAZINA | 900 g/Kg |
| ATRAZINA 900 WG PERTERRA | PERTERRA | HERBICIDA | ATRAZINA | 900 g/Kg |
| ATRAZINA 900 WG SOLUS | SOLUS | HERBICIDA | ATRAZINA | 900 g/Kg |
| ATRAZINA AGRO IMPORT | AGRO IMPORT | HERBICIDA | ATRAZINA | 900 g/Kg |
| ATRAZINA CCAB 500 SC | CCAB | HERBICIDA | ATRAZINA | 500 g/L |
| ATRAZINA FERSOL 500 SC | AMERIBRÁS | HERBICIDA | ATRAZINA | 500 g/L |
| ATRAZINA MAX CHDS | CHDS | HERBICIDA | ATRAZINA | 900 g/Kg |
| ATRAZINA NORTOX 500 SC | NORTOX | HERBICIDA | ATRAZINA | 500 g/L |
| ATRAZINA R 900 WG PERTERRA | RAINBOW | HERBICIDA | ATRAZINA | 900 g/Kg |
| ATRAZINA SD 500 SC | SHARDA | HERBICIDA | ATRAZINA | 500 g/L |
| ATRIVO SL | YONON | HERBICIDA | DIQUATE | 200 g/L |
| ATROVERDE 77 | ANDERMATT | FUNGICIDA | Trichoderma atroviride (estirpe 77B) |
27,7 g/Kg |
| ATTILA | BAYER | FUNGICIDA | FLUOPIRAM | 500 g/L |
| ATULAMINA 806 SL | ALLIER | HERBICIDA | 2,4 D | 806 g/L |
| AUBA | NOOA | NEMATICIDA | Bacillus amyloliquefaciens, cepa CN-307 |
15 g/L |
| AUDACE | ALTA | HERBICIDA | GLUFOSINATO | 200 g/L |
| AUDAZ | OXIQUIMICA | FUNGICIDA BACTERICIDA | OXICLORETO DE COBRE + FLUXAPIROXADE |
420 g/L+ 50 g/L |
| AUGE | OXIQUIMICA | FUNGICIDA | HIDRÓXIDO DE COBRE | 53,74 % |
| AUGORY | SYNGENTA | INSETICIDA NEMATICIDA | ABAMECTINA | 500 g/L |
| AUIN | AGRIVALLE | INSETICIDA | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66 |
100 g/L |
| AUIN CANA WP | AGRIVALLE | INSETICIDA ACARICIDA | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66 |
50 g/Kg |
| AUIN CE | AGRIVALLE | INSETICIDA | Beauveria bassiana isolado CBMAI 1306 |
100 g/L |
| AUMENAX | OXIQUIMICA | FUNGICIDA BACTERICIDA | OXICLORETO DE COBRE+ FLUXAPIROXADE |
420 g/L+ 50 g/L |
| AURA 200 | BASF | HERBICIDA | PROFOXIDIM | 20% |
| AURORA 400 EC | FMC | HERBICIDA | CARFENTRAZONA- ETÍLICA | 400 g/L |
| AUTENTICO BR | OURO FINO | INSETICIDA | ACETAMIPRIDO | 200 g/Kg |
| AUTHORITY | FMC | FUNGICIDA | AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL | 12,5% + 12,5 % |
| AVATAR | FMC | INSETICIDA | INDOXACARBE | 150 g/L |
| AVATI | ZHONGSHAN | HERBICIDA | TERBUTILAZINA | 900 g/Kg |
| AVEO EZ | SUMITOMO | NEMATICIDA | Bacillus amyloliquefaciens cepa PTA-4838 |
270 g/L |
| AVERT | TECNOMYL | FUNGICIDA | AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL | 200 g/L+ 80 g/L |
| AVERT MAX | TECNOMYL | FUNGICIDA | AZOXISTROBINA+ CIPROCONAZOL+ CLOROTALONIL |
30 g/L+ 25 g/L+ 400 g/L |
| AVGURON EXTRA SC | AVGUST | HERBICIDA | DIUROM+ TIDIAZUROM | 180 g/L+ 360 g/L |
| AVICTA 500 FS | SYNGENTA | INSETICIDA NEMATICIDA | ABAMECTINA | 500 g/L |
| AVICTA 500 FS PRO | SYNGENTA | INSETICIDA NEMATICIDA | ABAMECTINA | 500 g/L |
| ÁVIDOBR | OURO FINO | INSETICIDA | METOMIL | 215 g/L |
| AVIZON | FMC | NEMATICIDA | Bacillus thuringiensis cepa RTI545 |
108,4 g/L |
| AXIAL | SYNGENTA | HERBICIDA | PINOXADEN | 50 g/L |
| AZAMAX | UPL | INSETICIDA ACARICIDA | AZADIRACTIN A/B | 12 g/L |
| AZBANY | RAINBOW | HERBICIDA | FLUROXIPIR MEPTÍLICO | 287,9 g/L |
| AZIMUT | ADAMA | FUNGICIDA | AZOXISTROBINA+ TEBUCONAZOL | 120 g/L+ 200 g/L |
